Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7362
Titre: | أثر التحول الطاقوي على استهلاك طاقة الوقود الأحفوري في ألمانيا - دراسة قياسية للفترة 2021-1990 |
Autre(s) titre(s): | The Impact of the Energy Transition on the Consumption of Fossil Fuel Energy in Germany Econometric Study for the Period 1990 - 2021 |
Auteur(s): | عبد الحق, أميرة مزاهدية, رفيق |
Mots-clés: | وقود أحفوري تحول طاقوي نموذج شعاع الانحدار الذاتي ألمانيا |
Date de publication: | 31-déc-2022 |
Editeur: | جامعة باتنة 1 |
Référence bibliographique: | عبد الحق أ., & مزاهدية ر. (2023). أثر التحول الطاقوي على استهلاك طاقة الوقود الأحفوري في ألمانيا - دراسة قياسية للفترة 2021-1990. Khazzartech الاقتصاد الصناعي, 12(02), 358–388. استرجع في من https://journals.univ-batna.dz/index.php/khazzartech/article/view/3030 |
Collection/Numéro: | Vol 12;N 02 |
Résumé: | هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التحول الطاقوي على استهلاك الوقود الأحفوري في ألمانيا خلال الفترة 1990-2021 ولهذا الغرض، تم استخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي (3) VAR وقد خلصت الدراسة إلى تأكيد وجود أثر عكسي ذو دلالة إحصائية في المدى القصير بين متغيرات الدراسة (التحول الطاقوي واستهلاك الوقود الأحفوري). فكلما زادت وتيرة التحول الطاقوي قل استهلاك الوقود الأحفوري في ألمانيا. وبذلك أوصت الدراسة بضرورة التوجه نحو الطاقات المتجددة والتخلص من التبعية الطاقوية، على غرار ما أثبتته الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة وتداعياتها على دول الاتحاد الأوربي وخاصة ألمانيا. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7362 |
ISSN: | 1112-7856 |
Collection(s) : | العدد02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
اثر-التحول-الطاقوي-على-استهلاك-طاقة-الوقود-الاحفوري-في-ألمانيا-دراسة-قياسية-للفترة-1990-2021.pdf | 929,27 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.