Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7362
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد الحق, أميرة | - |
dc.contributor.author | مزاهدية, رفيق | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T14:54:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T14:54:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-31 | - |
dc.identifier.citation | عبد الحق أ., & مزاهدية ر. (2023). أثر التحول الطاقوي على استهلاك طاقة الوقود الأحفوري في ألمانيا - دراسة قياسية للفترة 2021-1990. Khazzartech الاقتصاد الصناعي, 12(02), 358–388. استرجع في من https://journals.univ-batna.dz/index.php/khazzartech/article/view/3030 | fr_FR |
dc.identifier.issn | 1112-7856 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7362 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التحول الطاقوي على استهلاك الوقود الأحفوري في ألمانيا خلال الفترة 1990-2021 ولهذا الغرض، تم استخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي (3) VAR وقد خلصت الدراسة إلى تأكيد وجود أثر عكسي ذو دلالة إحصائية في المدى القصير بين متغيرات الدراسة (التحول الطاقوي واستهلاك الوقود الأحفوري). فكلما زادت وتيرة التحول الطاقوي قل استهلاك الوقود الأحفوري في ألمانيا. وبذلك أوصت الدراسة بضرورة التوجه نحو الطاقات المتجددة والتخلص من التبعية الطاقوية، على غرار ما أثبتته الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة وتداعياتها على دول الاتحاد الأوربي وخاصة ألمانيا. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة 1 | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Vol 12;N 02 | - |
dc.subject | وقود أحفوري | fr_FR |
dc.subject | تحول طاقوي | fr_FR |
dc.subject | نموذج شعاع الانحدار الذاتي | fr_FR |
dc.subject | ألمانيا | fr_FR |
dc.title | أثر التحول الطاقوي على استهلاك طاقة الوقود الأحفوري في ألمانيا - دراسة قياسية للفترة 2021-1990 | fr_FR |
dc.title.alternative | The Impact of the Energy Transition on the Consumption of Fossil Fuel Energy in Germany Econometric Study for the Period 1990 - 2021 | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
اثر-التحول-الطاقوي-على-استهلاك-طاقة-الوقود-الاحفوري-في-ألمانيا-دراسة-قياسية-للفترة-1990-2021.pdf | 929,27 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.