Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8071
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fenghour, Abir | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T08:27:53Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T08:27:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8071 | - |
dc.description | Thèse pour l’obtention du diplôme de Doctorat 3ème cycle en Architecture | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette thèse explore l'impact de la visibilité et de l'invisibilité dans les cités collectives urbaines sous différents angles incluant notamment la perception visuelle du paysage urbain, l'habitabilité des espaces extérieurs et la fabrique de la ville. Elle se centre sur la façon d’habiter le paysage urbain dans un environnement résidentiel à travers la problématique de l’habitabilité des espaces extérieurs de deux cités d’habitat collectif voisines, à configurations spatiales différentes, situées dans la ville de Batna, et soumises à la dualité fermée/ouverte, enclosure/ouverture, visible/invisible, et accessible/inaccessible. Toutes ces considérations demandent la mise en route d’une démarche méthodologique qui combine les méthodes qualitatives (observation in-situ, parcours visuels et commentés) et quantitatives (syntaxe spatiale). L'étude comparative de deux cités urbaines a mis en exergue des différences significatives dans la manière dont les résidents les ont appropriées. Dans la cité des 150 logements, celle caractérisée par sa clôture et son caractère introverti, les résidents privilégient la sécurité de leur environnement bien qu'elle soit visuellement déconnectée de la vie urbaine, une fois à l'intérieur, cette cité favorise un fort sentiment de communauté, ses espaces verts et les activités urbaines sont bien entretenus et utilisés et l'habitabilité est alors renforcée. En revanche, la cité 742 logements, qui est visible, ouverte et facilement accessible, souffre d'un manque d'appropriation collective des espaces extérieurs, les résidents se retranchent chez eux, les espaces extérieurs se dégradent, et l'habitabilité est compromise. Les résultats soulignent donc une relation significative entre l'habitabilité, la configuration spatiale, et la perception visuelle, de sorte que, les cités fermées encouragent l'interaction collective et améliorent l'habitabilité, tandis que les cités ouvertes ne parviennent pas à traduire la visibilité en une meilleure utilisation des espaces. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر | fr_FR |
dc.subject | Habiter le paysage urbain | fr_FR |
dc.subject | habitabilité | fr_FR |
dc.subject | visibilité | fr_FR |
dc.title | Habiter le paysage urbain durable: entre le visible et l'invisible pour une meilleure fabruque de la ville | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Architecture et d'urbanisme |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse Fenghour Abir.pdf | Thèse pour l’obtention du diplôme de Doctorat 3ème cycle en Architecture | 39,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.