Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6306
Titre: | الوعي الصحي لدى المراهقين (دراسة مقارنة بين المدخنين وغير المدخنين( |
Autre(s) titre(s): | health awareness among adolescents(A comparative study between smokers and non-smokers ) |
Auteur(s): | بن لمبارك, سمية مسعودي, إيمان |
Mots-clés: | الوعي الصحي التدخين المراهق Health awareness smoking teenager |
Date de publication: | jui-2021 |
Editeur: | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر |
Collection/Numéro: | 06;01 |
Résumé: | تنطلق فكرة الارتقاء الصحي من فلسفة مفادها أن الصحة الجيدة هي نتاج إنجاز شخصي تراكمي يتضمن القيام بتطوير وممارسة نظام عادات صحية في مرحلة مبكرة من عمر الفرد والمحافظة عليه في مرحلتي الرشد والشيخوخة؛ ومنه فإن البحث الحالي يهدف الى كشف ودراسة الفروق في مستوى الوعي الصحي بين المراهقين المدخنين وغير المدخنين، تبعا لمتغير الجنس(ذكور/اناث)، لدى المراهقين المدخنين تبعا لمتغير مدة التدخين (اقل من 5سنوات /5 سنوات فما فوق). البالغ عددهم 100 باستخدام استبيان السيرة الذاتية، مقياس الوعي الصحي، باستخدام المنهج الوصفي وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: لا توجد فروق دالة في مستوى الوعي الصحي بين المراهقين المدخنين وغير المدخنين، بينما توجد فروق دالة في مستواه لدى غير المدخنين تعزى لمتغير الجنس لصالح الاناث كما توجد فروق لدى المدخنين تعزى لمتغير مدة التدخين لصالح 5 سنوات فما فوقThe idea of healthy advancement is based on the philosophy that good health is the product of cumulative personal achievement that includes developing and practicing a healthy habits system early in an individual’s life and maintaining it in adulthood and old age. The so-called health awareness, which the current research aims to uncover and study the differences in its level: between smokers and non-smoking adolescents, among non-smoking adolescents according to the gender variable (male / female), in adolescent smokers according to the variable of smoking duration (less than 5 years / 5 years and above) ). Of the 100, using a questionnaire, a measure of health awareness, using the descriptive approach, the study reached the following results: There are no significant differences in the level of health awareness between smokers and non-smoking adolescents, while there are significant differences in its level in non-smokers due to the gender variable in favor of females There are also differences among smokers due to the variable of smoking duration in favor of 5 years or more. |
Description: | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 06 العدد 01 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6306 |
ISSN: | 2602-554x |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مقال12 سمية.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 06 العدد 01 | 1,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.