Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6306
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن لمبارك, سمية | - |
dc.contributor.author | مسعودي, إيمان | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-18T09:31:35Z | - |
dc.date.available | 2023-06-18T09:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.issn | 2602-554x | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6306 | - |
dc.description | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 06 العدد 01 | fr_FR |
dc.description.abstract | تنطلق فكرة الارتقاء الصحي من فلسفة مفادها أن الصحة الجيدة هي نتاج إنجاز شخصي تراكمي يتضمن القيام بتطوير وممارسة نظام عادات صحية في مرحلة مبكرة من عمر الفرد والمحافظة عليه في مرحلتي الرشد والشيخوخة؛ ومنه فإن البحث الحالي يهدف الى كشف ودراسة الفروق في مستوى الوعي الصحي بين المراهقين المدخنين وغير المدخنين، تبعا لمتغير الجنس(ذكور/اناث)، لدى المراهقين المدخنين تبعا لمتغير مدة التدخين (اقل من 5سنوات /5 سنوات فما فوق). البالغ عددهم 100 باستخدام استبيان السيرة الذاتية، مقياس الوعي الصحي، باستخدام المنهج الوصفي وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: لا توجد فروق دالة في مستوى الوعي الصحي بين المراهقين المدخنين وغير المدخنين، بينما توجد فروق دالة في مستواه لدى غير المدخنين تعزى لمتغير الجنس لصالح الاناث كما توجد فروق لدى المدخنين تعزى لمتغير مدة التدخين لصالح 5 سنوات فما فوقThe idea of healthy advancement is based on the philosophy that good health is the product of cumulative personal achievement that includes developing and practicing a healthy habits system early in an individual’s life and maintaining it in adulthood and old age. The so-called health awareness, which the current research aims to uncover and study the differences in its level: between smokers and non-smoking adolescents, among non-smoking adolescents according to the gender variable (male / female), in adolescent smokers according to the variable of smoking duration (less than 5 years / 5 years and above) ). Of the 100, using a questionnaire, a measure of health awareness, using the descriptive approach, the study reached the following results: There are no significant differences in the level of health awareness between smokers and non-smoking adolescents, while there are significant differences in its level in non-smokers due to the gender variable in favor of females There are also differences among smokers due to the variable of smoking duration in favor of 5 years or more. | fr_FR |
dc.description.sponsorship | مخبر الدراسات النفسية في الوسط العقابي | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 06;01 | - |
dc.subject | الوعي الصحي | fr_FR |
dc.subject | التدخين | fr_FR |
dc.subject | المراهق | fr_FR |
dc.subject | Health awareness | fr_FR |
dc.subject | smoking | fr_FR |
dc.subject | teenager | fr_FR |
dc.title | الوعي الصحي لدى المراهقين (دراسة مقارنة بين المدخنين وغير المدخنين( | fr_FR |
dc.title.alternative | health awareness among adolescents(A comparative study between smokers and non-smokers ) | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مقال12 سمية.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 06 العدد 01 | 1,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.