Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3976
Titre: | The impact of some economic determinants on the attractiveness of FDI in Algeria: Empirical study (1994-2020)-ARDL application |
Autre(s) titre(s): | L’impact de quelques déterminants économiques sur l’attractivité des IDE en Algérie : Etude empirique (1994-2020) -application ARDL |
Auteur(s): | Hamra, Y. Aouissi, O. Zeghib, S. |
Mots-clés: | Foreign direct investment Algerian economy Rate of growth Exchange rate Inflation |
Date de publication: | 31-déc-2022 |
Editeur: | University of Batna 1 |
Référence bibliographique: | Hamra, Y. Aouissi, O. & Zeghib S. |
Résumé: | The objective of this study is to empirically assess the impact of growth rates (%GDP), exchange rates and inflation on the attractiveness of foreign direct investment in Algeria during the period 1994-2020. Thereby, the application of the ARDL model is necessary to detect the existence of a cointegration relationship that the growth rate has positively and significantly impacted the attractiveness of between the variables. Moreover, the economic results showed FDI in Algeria. However, this remains insufficient due to their belonging to the hydrocarbon sector. For the other exogenous variables (the exchange rate and inflation) have negatively impacted the attractiveness of these investments. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3976 |
ISSN: | 1112-7856 |
Collection(s) : | العدد02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
L’impact de quelques déterminants économiques sur l’attractivité des IDE en Algérie_ Etude empirique (1994-2020) -application ARDL.pdf | 694,65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.