Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8073
Titre: | Etude de la faune Blattoptère dans la cédraie de Chelia. Inventaire, structure des peuplements et comportement |
Auteur(s): | Aberkane, Nadia |
Mots-clés: | altitude Faune Blattoptère Extrait hexanique |
Date de publication: | 30-oct-2024 |
Editeur: | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر |
Description: | En vue de l’obtention du diplôme de doctorat 3 ème Cycle en Sciences Agronomiques Option : Protection des Végétaux |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8073 |
Collection(s) : | Sciences agronomiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE 2024 N.pdf | En vue de l’obtention du diplôme de doctorat 3 ème Cycle en Sciences Agronomiques Option : Protection des Végétaux | 5,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.