Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7369
Titre: | Determinants Of Entry Mode And Its Impact On Export Performance: An Empirical Evidence From Tunisian Exporters |
Auteur(s): | Zouari, Abir Khemakhem, Romdhane |
Mots-clés: | Entry mode Export performance Export |
Date de publication: | 15-jui-2022 |
Editeur: | جامعة باتنة 1 |
Référence bibliographique: | Zouari , A., & Khemakhem, R. (2023). Determinants Of Entry Mode And Its Impact On Export Performance: An Empirical Evidence From Tunisian Exporters. Khazzartech الاقتصاد الصناعي, 13(1), 1–25. https://doi.org/10.59791/ierk.v13i1.2874 |
Collection/Numéro: | Vol 12;N 02 |
Résumé: | Research in international marketing literature have largely been interested with the choice of the entry mode to foreign markets. However such critical decision still need more investigations. Referring to transaction cost theory, this study tests the impact of vaiables related to product and external uncertainties on entry mode decision and then, the impact of this latter on firm’s export performance. For this reason, data were collected using a questionnaire administrated to 240 Tunisian exporting firms. Results showed that adaptation after sales services, product characteristics and barriers affect the decision of the choice of the entry mode. They show also that this latter has an impact on export performance. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7369 |
ISSN: | 1112-7856 |
Collection(s) : |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
determinants-of-entry-mode-and-its-impact-on-export-performance_-an-empirical-evidence-from-tunisian-exporters.pdf | 339,84 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.