Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6921
Titre: | أثر التعديلات المحدثة على نظام العقوبات في قانون المرور الجزائري على التخفيض من حوادث المرور الجسمانية |
Autre(s) titre(s): | دراسة وصفية تحليلية |
Auteur(s): | قيرود, الطاهر بن براهيم, نوال |
Mots-clés: | قانون المرور الحوادث الجسمانية التعديلات القتلى الجرحى highway code bodily accidents modifications dead wounded |
Date de publication: | déc-2021 |
Editeur: | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر |
Collection/Numéro: | 06;02 |
Résumé: | هدفت هذه الدراسة التحليلية إلى تسليط الضوء على أهم التعديلات التي عرفها نظام العقوبات في قانون المرور الجزائري وأثرها على التخفيض من حوادث المرور في الجزائر، حيث تمت فيها قراءة تحليلي لأهم التعديلات التي جاء بها القانون السالف الذكر، مع تحليل ووصف لنتائج حوادث المرور من حيث عددها، عدد القتلى وعدد الجرحى من سنة 1971 إلى سنة 2015، معتمدين على المنهج الوصفي التحليلي، حيث توصلت النتائج أن حصيلة حوادث المرور عرفت تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض، أغلب فتراتها عرفت ارتفاعا، كما أن المتوسطات الحسابية كشفت هناك ارتفاع متزايد على الأصعدة الثلاث، القتلى والجرحى وعدد الحوادث ، كما بينت النتائج أن التعديلات التي عرفها قانون المرور الجزائري لم تلعبا دور ملحوظا في الخفض من هذه الحصيلة. This analytical study aimed to shed light on the most important known modifications of the penal system in the Algerian highway code and their impact on the reduction of traffic accidents in Algeria, where an analytical reading of the most important modifications made by this law was carried out, together with an analysis and description of the results of traffic accidents in terms of the number of accidents, the number of fatalities and the number of injured from 1971 to 2015, using the descriptive and analytical method as a research method. The results obtained showed the following: - L the outcome of traffic accidents fluctuated between high and b and most of their periods increased; - The arithmetic averages revealed an increasing increase on the three levels: The number of deaths, the number of and the number of accidents, The known amendments to the Algerian highway code have not played a significant role in reducing this result. |
Description: | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 06 العدد 02 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6921 |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر التعديلات المحدثة على نظام العقوبات في قانون المرور الجزائري على التخفيض من حوادث المرور الجسمانية- دراسة وصفية تحليلية.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 06 العدد 02 | 1,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.