Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6769
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | قيرع حاتم, وهيبة | - |
dc.contributor.author | براهمي, سيليا | - |
dc.contributor.author | شلباح, وردية | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T10:39:15Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T10:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.issn | 2602-554x | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6769 | - |
dc.description | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 07 العدد 01 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette recherche a pour objectif de décrire l’effet traumatique de la crise sanitaire de la COVID-19 et la résilience des professionnels de santé intervenant pendant cette période. Cette étude a concerné 32 cas exerçant à l’Établissement Public Hospitalier de Kheratta (Bejaia). Pour atteindre les objectifs de cette recherche, nous avons utilisé un entretien de type semi-directif, le questionnaire PCL-5 pour le stress post-traumatique, et l’échelle de résilience de Wagnild et Young (RS-R). Les résultats obtenus ont montré que 74.1% des professionnels de santé participant à la recherche présentent des symptômes de stress post-traumatique et que 29% d’entre eux font preuve d’un degré modéré de résilience. Cette capacité modérée à sortir vainqueur de cette crise sanitaire nécessite de tirer la sonnette d’alarme sur l’urgence d’un accompagnement psychologique des professionnels de santé confrontés à cette pandémie traumatisante de la COVID-19.The aim of this research is to describe the traumatic effect of the COVID-19 health crisis and the resilience of health professionals intervening during this period. This study concerned 32 cases practising at the Public Hospital Establishment of Kheratta (Bejaia). To achieve the objectives of this research, we used a semi-structured interview, the PTSD Checklist For DSM-5 (PCL 5), and the Wagnild and Young resilience scale (RS-R). The results showed that 74.1% of the health professionals participating in the research had symptoms of post-traumatic stress and that 29% of them showed a moderate degree of resilience. This moderate ability to emerge from this health crisis raises the alarm about the urgent need for psychological support for health professionals confronted with this traumatic COVID-19 pandemic. | fr_FR |
dc.description.sponsorship | مخبر الدراسات النفسية في الوسط العقابي | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07;01 | - |
dc.subject | COVID-19 | fr_FR |
dc.subject | stress post-traumatique | fr_FR |
dc.subject | professionnels de santé | fr_FR |
dc.subject | résilience | fr_FR |
dc.title | Stress post-traumatique et résilience chez les professionnels de santé intervenant pendant la période Covid-19 | fr_FR |
dc.title.alternative | Post-traumatic stress and resilience in health professionals working in the Covid-19 period | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
28.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 07 العدد 01 | 264,85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.