Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6475
Titre: | الاجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 خلال الموجة الأولى |
Autre(s) titre(s): | Stress post-traumatique chez les patients atteints de coronavirus COVID-19 dans la première vague |
Auteur(s): | قيرود, الطاهر |
Mots-clés: | كورونا كوفيد19؛ الموجة الأولى التاجي الإجهاد ما بعد الصدمة post-traumatic stress covid-19 first wave. coronavirus |
Date de publication: | jui-2023 |
Editeur: | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر |
Collection/Numéro: | 08;01 |
Résumé: | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الاجهاد ما بعد الصدى لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 في الموجة الأولى، وتم استخدام المنهج الوصفي الفارقي كمنهج للدراسة، ومقياس الإجهاد ما بعد الصدمة لدافيتوسن ترجمة عبد العزيز ثابت، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: - وجود مستويات مرتفعة للإجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد--19في الموجة الأولى. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستور الإجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 في الموجة الأولى حسب لتغير الجنس. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 في الموجة الأولى حسب متغير السن. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 في الموجة الأولى ما بين المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 في الموجة الأولى الذين أدخلوا للعناية المركزة والذين لم يدخلوا العناية المركزة. This study aims to know the level of post-traumatic stress in people infected with the COVID-19 coronavirus during the first wave, using the differential descriptive method as a research method, and the post-traumatic stress scale by Davitson, translated by Abdel Aziz Thabet, as a research tool. The study revealed the following: - the presence of high levels of post-traumatic stress in people infected with the coronavirus, COVID-19, during the first wave. - There are no statistically significant differences in post-traumatic stress among people infected with the COVID-19 coronavirus during the first wave, according to the gender variable. - There are no statistically significant differences in post-traumatic stress among people infected with the COVID-19 coronavirus during the first wave, according to the age variable. - There are statistically significant differences in post-traumatic stress between people infected with the COVID-19 coronavirus in the first wave who entered intensive care and those who did not enter intensive care. |
Description: | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6475 |
ISSN: | 2602-554x |
Collection(s) : | المجلد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الاجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 خلال الموجة الأولى.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 | 1,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.