Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/604
Titre: | Le chêne zéen à petites feuilles ( Quercus faginea Lam.) dans l'Aurès |
Autre(s) titre(s): | Cartographie, écologie et taxinomie |
Auteur(s): | Aissi, Abdeldjalil |
Mots-clés: | Algérie Quercus canariensis Willd Q.f subsp. broteroi Q.f subsp. faginea Potentiel germinatif I.B.P Algeria Quercus canariensis Willd Q.f subsp. broteroi Q.f subsp. faginea Germination potential P.B.I الجزائر Quercus canariensis Willd Q.f subsp. broteroi Q.f subsp. faginea إمكانية الإثمار I.B.P |
Date de publication: | 11-nov-2019 |
Editeur: | UB1 |
Résumé: | هذه الدراسة هي مساهمة تندرج في اطار التعرف على الخصائص التصنيفية للمركب النوعي Quercus faginea Lam. (s.l) في الجزائر، معرفة ايكولوجيا احد مجتمعاته في الاوراس و كذلك تقييم امكانية تنبيت ثمار بلوط احد انواعه و المتمثل في Q.faginea. دراسة المرفولوجيا، الميكرورفولوجيا و المرفوميترية (قياس الاشكال) سمحت لنا بوضع مفتاح تعريف للثلاثة اصناف المتواجدة في الجزائر، على غرار، Quercus canariensis Willd; Q.f subsp. broteroi; Q.f subsp. faginea. هذه النتائج تقترح ايضا ان Q.faginea قد يكون نتيجة التكيف مع الظروف المناخية القاسية التي تمتاز بهامنطقة البحر المتوسط. كشفت نتائج دراسة تنبيت ثمار بلوط هذه الشجرة عن امكانية تنبيت و نمو عاليتين، كما كشفت ايضا عن تجديد طبيعي ضعيف، مرتبط عموما بالعوامل البشرية و الطبيعية الجد مضرة و التي تهدد ايضا ديمومة هذه الصنف. دراسة ايكولوجيا مجتمعات هذه الفصيلة في منطقة الاوراس من خلال نمط التصنيف البيئي و تقنية مؤشر التنوع البيولوجي المحتمل (I.B.P) نزعت الغطاء عن تنوع بيئي و فصيلي جديرين بالملاحظة، مع ذلك بعض التكوينات تظهر حالة من التدهور، متعلقة اساسا بالعامل البشري الذي يمارس عليها ضغطا كبيرا عن طريق استغلال ورعي لا عقلانيين. Cette étude est une contribution à la connaissance du statue taxonomique du complexe Quercus faginea Lam. (s.l) en l'Algérie, de l'écologie de ses formations dans l'Aurès et du pouvoir germinatif des glands de l'une de ses éspèces, en l'occurrence Q.faginea. L'examen taxonomique à travers les analyses morphologiques, micromorphologiques et morphométriques menées sur différents peuplements de ce complexe nous a permis de proposer une clé d'identification pour les trois principaux taxons rencontrés en Algérie, à savoir, Quercus canariensis Willd., Q.f subsp. broteroi et Q.f subsp. faginea. Ces constats suggèrent ainsi que Q.faginea pourrait être le résultat d'une adaptation aux conditions climatiques xériques méditerranéennes. Les analyses germinatives effectuées sur les glands des quatre localités de Q.faginea. ont révélé un potentiel germinatif et de croissance considérables. Ils ont divulgulé en outre une faible régénération naturelle dont les facteurs sont généralement liés à l'action anthropique ou encore aux conditions naturelles défavorables qui menacent la pérennité de l'espèce. L'étude de l'écologie de l'espèce dans l'Aurès par une typologie des stations et par le biais de l'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) a dévoilé une richesse taxonomique et écosystémique très remarquable. Néanmoins, certaines formations de ce chêne et d'autres du cèdre de l'Atlas montrent un état de dégradation qui dû probablement à la pression anthropique sous forme d'une forte exploitation et d'un pacage outré. This research is a contribution to the knowledge of the taxonomic status of the Quercus faginea Lam. complex. (s.l) in Algeria, the ecology of its formations in the Aures region, and the acorn germination potential of one of its species, i.e. Q.faginea. Taxonomic examination using morphological, micromorphological and morphometric methods of analysis on different stands of this complex allowed us to propose an identification key for the three main taxa encountered in Algeria, namely, Quercus canariensis Willd., Q.f subsp. broteroi et Q.f subsp. faginea. These findings suggest that Q.faginea may be the result of an adaptation to Mediterranean xeric climatic conditions. Germ-plasm analyses on the acorns of the four stands of Q.faginea revealed significant germination and potential for further growth. They also revealed a weak natural regeneration generally related to anthropogenic activity or to unfavorable natural conditions that threaten the sustainability of the species. The ecological study of the species in the Aures region by stand typology, and using Potential Biodiversity Index (PBI) method revealed taxonomic and eco-systemic abundance. Nevertheless, certain formations of this oak and of Atlas cedar show a state of degradation, often due to intense human activity in the form of over-exploitation and over-grazing. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/604 |
Collection(s) : | Sciences agronomiques [LMD] |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
sva Abdeldjalil Aissi.pdf | fichier PDF | 16,32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.