Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4942
Titre: | وفيات الأطفال الرضع في بلدية خنشلة |
Auteur(s): | مسعودان, بشير |
Mots-clés: | وفيات رضع معدل وفيات برنامج صحي نمو سكاني |
Date de publication: | 1-déc-2009 |
Editeur: | مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1 |
Référence bibliographique: | بشير مسعودان، وفيات الأطفال الرضع في بلدية خنشلة، مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1، المجلد 11، العدد 1، الرقم التسلسلي للعدد 13، ديسمبر 2009، ص-ص: 430-440 |
Collection/Numéro: | المجلد 11، العدد 1; |
Résumé: | ملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة حالة وفيات الأطفال الرضع في بلدية خنشلة، إذ تعتبر هذه الشريحة مصدرا هاما من مصادر النمو الطبيعي للسكان. ويتطلب تحليل وفيات الرضع الإلمام بالظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية ومستوى الرعاية الصحية والوعي الاجتماعي الذي تتحكم في اتجاه معدل وفيات الأطفال الرضع ومن ثم محاولة تسليط الأضواء على تلك الأسباب بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الرعاية الصحية. إن ظاهرة وفيات الأطفال الرضع في هذه العينة تتطلب وضع برامج صحية بهدف الوصول إلى معدلات منخفضة لوفيات الأطفال الرضع في الولاية بصفة عامة. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4942 |
ISSN: | 1112-4350 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
وفيات الأطفال الرضع في بلدية خنشلة.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.