Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4810
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | شريف, عمر | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T09:08:22Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T09:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2008-12-01 | - |
dc.identifier.citation | عمر شريف، دور الطاقة الشمسية في التنمية وآثارها الإيكولوجية، مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1، المجلد 10، العدد 1، الرقم التسلسلي للعدد 12، ديسمبر 2008، ص-ص: 241-259 | fr_FR |
dc.identifier.issn | 1112-4350 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4810 | - |
dc.description.abstract | إن موضوع الاهتمام بالبيئة لم يعد مقتصرا فقط على الإيكولوجيين وذوي الاختصاص وصانعي القرارات البيئية، بل تعدى كل ذلك وأصبح موضوع اهتمام الجميع بغض النظر عن اهتماماتهم ومواقفهم، وحيث تعدى ذلك ليصل الاهتمام بها عن طريق الاقتصاد والسياسة، وأصبح مرتبطا بكل المجالات، ونخص بالذكر منها الطاقة، لأن الخطر المحدق بالبيئة تأكد للجميع بعد تلك التطورات التي حصلت بالبيئة من حوادث في عرض البحر لناقلات البترول وآثار استخدام الطاقة على طبقات الغلاف الجوي. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1 | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | المجلد 10، العدد 1; | - |
dc.subject | الطاقة الشمسية | fr_FR |
dc.subject | البيئة | fr_FR |
dc.subject | تلوث البيئة | fr_FR |
dc.subject | الآثار الإيكولوجية | fr_FR |
dc.title | دور الطاقة الشمسية في التنمية وآثارها الإيكولوجية | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دور الطاقة الشمسية في التنمية وآثارها الإيكولوجية.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.