Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4719
Titre: | درجة وعي رؤساء النقابات المهنية بمفهوم الاصلاح السياسي في الاردن |
Auteur(s): | الثبيتات, قاسم جميل العويمر, وليد عبد الهادي |
Mots-clés: | الوعي. النقابات الإصلاح السياسي |
Date de publication: | 1-jan-2018 |
Editeur: | جامعة باتنة 1 |
Résumé: | هدفت الدراسة إلى معرفة درجة وعي رؤساء النقابات الأردنية بمفهوم الإصلاح السياسي، وشملت عينة الدراسة 24 نقيبا، وقد تم تصميم استبانه خاصة لهذه الغاية تكونت من محورين الاول محور مفهوم ودلالات الاصلاح السياسي وتكون من 20 فقرة، والثاني: محور الاحزاب السياسية وتكون من 26 فقرة، وقد أظهرت نتائج الدراسة ان درجة وعي رؤساء النقابات بمفهوم الاصلاح السياسي كانت ايجابية وبمتوسط حسابي 4، 21 لمحور مفهوم الاصلاح السياسي و3، 98 لمحور الاحزاب السياسية، وهذه النتيجة تمثل درجة اتجاه عالية نحو درجة وعي رؤساء النقابات نحو الاصلاح السياسي، وأظهرت الدراسة وجود فروق احصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود فروق احصائية تعزى لمتغير الفئة العمرية، والى وجود فروق احصائية تعزى لمتغير مستوى الدخل، والى فروق احصائية تعزى للمستوى التعليمي، واظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية تعزى لمتغير مدة العمل كرئيس للنقابة، والى عدم وجود فروق احصائية تعزى لنوع النقابة، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعمل المزيد من الدراسات عن موضوعها وعمل ورش العمل والمؤتمرات لترسيخ الوعي السياسي لدى المواطنين وأعضاء ورؤساء النقابات بمفهوم الاصلاح السياسي. The study aims to scrutinize the extent to which chiefs of Jordan syndicates are aware of the political reform concept. The sample of the study involves 24 chiefs .To achieve the study's purpose, the researcher has designed a questionnaire consisting of two dimensions: a) the concept and meanings of political reform dimension which consists of (26) items. b) The professional syndicates one which consists of (20) items. However, the results of the study have shown that the level of awareness of the political reform concept among chiefs of syndicates is positive, with a mean of (4.21) for the concept of political reform dimension and (398) for the professional syndicates one. This outcome represents a high level of awareness of political reform among chiefs of syndicates. The study has also shown that there are statistical significant differences due to the following variables: gender, age, income and educational level, and in favor of males. In addition, the study has shown that there are no statistically significant differences due to the following variables: the position duration as a chief and type of syndicates. In light of the outcomes, the researcher recommends that more studies on the topic should be conducted moreover, workshops and conferences should be held to increase awareness of political reform among the members and chiefs of syndicates. |
Description: | المجلة الجزائرية للأمن الإنساني Volume 3, Numéro 1, Pages 91-116 2018-01-01 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4719 |
ISSN: | 2543-375X |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
درجة وعي رؤساء النقابات المهنية بمفهوم الاصلاح السياسي في الاردن.pdf | المجلة الجزائرية للأمن الإنساني Volume 3, Numéro 1, Pages 91-116 2018-01-01 | 699,37 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.