Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4524
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Assassi, Abdelhalim | - |
dc.contributor.author | Bellal, Tahar | - |
dc.contributor.author | Guedouh, Marouane Samir . | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-02T14:24:44Z | - |
dc.date.available | 2023-04-02T14:24:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.issn | 2543-375X | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4524 | - |
dc.description | مجلة الجزائرية للأمن الإنساني Volume 5, Numéro 1, Pages 841-857 2020-01-20 | fr_FR |
dc.description.abstract | In this study, we follow the visibility approach that was developed by the Laboratory of Space Syntax, UCL (University College London). This approach provided a sense of the link between the space design and its positive or negative social consequences in the future. After analyzing a central urban neighborhood of the New Urban Pole of Biskra “Mohammed Issami”, basing on Depthmap, we found 33 hot spots that can be considered appropriate spaces for exercising crime in the future. We also found that this type of advance evaluation was not considered in the urban planning designs before the execution. ملخص: في هذه الدراسة، اتبعنا المقاربة البصرية المطورة من طرف مخبر التركيب المجالي للكلية الجامعية بلندن. تعطي هذه المقاربة معنا للصلة بين تصميم الفضاء وعواقبه الاجتماعية الإيجابية منها أو السلبية في المستقبل. واستنادًا على خريطة الرؤية (Depthmap) فمنا بتحليل المجاورة السكنية المركزية للقطب الحضري الجديد في بسكرة "محمد عصامي"، فوجدنا 33 نقطة ساخنة يمكن اعتبارها أماكن مناسبة وجاذبة لممارسة الجريمة في المستقبل. كما وجدنا أيضًا أن هذا النوع من التقييم المسبق لم يتم أخذه بعين الاعتبار في تصاميم التخطيط الحضري قبل التنفيذ. | fr_FR |
dc.language.iso | en | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة 1 | fr_FR |
dc.subject | Urban Extensions | fr_FR |
dc.subject | Crime | fr_FR |
dc.subject | Biskra | fr_FR |
dc.subject | Hot Spots | fr_FR |
dc.subject | Depthmap | fr_FR |
dc.title | Applying A Digital Approach For Detecting Potential Crime Hot Spots In Urban Planning Designs. Case Study: New Urban Pole “mohammed Issami”, Biskra, Algeria | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Applying a Digital Approach for Detecting Potential Crime Hot Spots in Urban Planning Designs..pdf | مجلة الجزائرية للأمن الإنساني Volume 5, Numéro 1, Pages 841-857 2020-01-20 | 927,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.