Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/375
Titre: | Etude des insectes xylophages associes au dépérissement du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica M.) dans les cedraies des Aurès |
Auteur(s): | Beghami, Riadh |
Mots-clés: | Cedus atlantica Dépérissement Xylophages Densité d'attaque Taux d'infestation Bioécologie Ophiostomatoïdes Cedus atlantica Dieback Bark and wood borer insects Attack density Infestation rate Bioecology Ophiostomatoids Cedus atlantica الإضحلال حشرات اللحاء قوارض الخشب كثافة الهجوم معدل الإصابة دورة الحياة Ophiostomatoids |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | UB1 |
Résumé: | لقد قمنا من خلال هذا العمل بدراسة حشرات الأخشاب و اللحاء المسببة لاضمحلال أشجار الأرز الأطلسي في ثماني محطات رصد بغابات أرز الأوراس خلال ثلاث حملات تفقدية (2010، 2013 و 2016). بروتوكولات الرصد سمحت بأخذ 23879 عينة مجمعة بشكل منهجي في 23 نوعا مصنفة إلى 7 عائلات و 2 أجناس بالإضافة إلى هذه الأنواع، تم تصنيف 374 عينة إلى 8 أنواع مجمعة في 6 عائلات تنتمي إلى جنسين تمثل الأعداء الطبيعيين للحشرات القارضة للخشب و اللحاء. سمحت لنا الدراسة التحليلية أيضا بتحديد معدلات الإصابة و كثافة الهجوم للأنواع الرئيسية لحشرات الاخشاب و اللحاء. و قد تبين جليا أن تعاقب هجمات C.numidicus, S.numidicus, P.cedri, M.marmottani و A.martini من بين العوامل الأساسية التي تحفز و تعمق اضمحلال الأرز الأطلسي في غابات شيليا و أولاد يعقوب. إضافة إلى ذلك قد تمت دراسة تحليل التوزيع المكاني و الزماني لهجمات حشرات الخشب و تم توضيح العلاقة بين انتشار الانواع المتحللة و هجمات افات الخشب. بالإضافة إلى ذلك تم عرض الدورات البيولوجية للأنواع الرئيسية لحشرات الخشب من أجل اخذها في الإعتبار أثناء تنفيذ خطط الإدارة الصحية لغابات الارز في الأوراس. تم تخصيص القسم الأخير من عملنا لدراسة جمعيات الحشرات مع الفطريات، والتي من أجلها تم إنشاء جرد شامل للفطريات المرفقة للأنواع الرئيسية من الحشرات القارضة للخشب و اللحاء في غابات الأرز الأطلسي بالأوراس. L'entomofaune xylophage associés au dépérissement du cèdre de l'Atlas a été étudiée au niveau de huit stations d'observation représentatives des cédraies des Aueès durant 3 compagnes d'échantillonnage (2010,2013 et 2016), le protocole mis en place à permis de recenser 23 879 spéciments groupés systématiquement en 23 espèces xylophages appartenant à 7 familles et 2 ordres. A ces espèces s'ajoute 374 spécimens classés en 8 espèces auxiliaires groupées en 6 familles et 2 genres. L'étude analytique a permet de quantifier les taux d'infestations et les densités d'attaques des principales espèces xylophages, il en sorte que les successions des attaques de C.numidicus, P.cedri, M.marmottani et A.martini sont parmi les facteurs primordiaux déclenchants et incitants du dépérissement du cèdre de l'Atlas, l'analyse de la distribution spatio-temporelle des attaques des xylophage a été étudiée en démontrant la relation entre la prévalence des essences dépéries avec les attaques des xylophages. les cycles biologiques des principales espèces a été démontré pour être pris en considération lors de la mise en place des plans de gestions sanitaire des cédraies des Aurès. En fin la dernière section de notre travail a été consacrée au relations xylophages-ophiostomatoïdes, dont on a établi pour la première fois un inventaire exhaustif des mycotaxons associés aux principales espèces xylophages du cèdre de l'Atlas. The bark and wood borer insects related to cedar dieback in the Atlas was studied at eight monitoring stations in the Aures cedar forests during three sampling campaigns (2010, 2013 and 2016). The sampling protocols implemented made it possible to record 23,879 specimens systematically grouped into 23 xylophagous species belonging to 7 families and 2 orders. In addition to these species, 374 specimens were classified into 8 auxiliary species grouped into 6 families and 2 genera. The analytical study also allowed us to quantify the infestation rates and attack densities of the main xylophagous species. The succession of attacks of C.numidicus, S. numidicus, p. cedri, M. marmottani and A. martini among the primary factors initiating and stimulating cedar dieback in the Atlas cedar. The spatio-temporal distribution analysis of wood boring attack was studied and the relationship between the prevalence of decayed species and wood boring attacks was demonstrated. The biological cycles of the main species were shown to be considered during the implementation of health management plans for Aures cedar forests. The last section of our work was devoted to the study of xylophagous-ophiostomatoid associations, for which an exhaustive inventory of the mycotaxons found in the main xylophagous species of Atlas cedar was established for the first time. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/375 |
Collection(s) : | Sciences agronomiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
sva Riadh Beghami.pdf | fichier PDF | 47,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.