Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2946
Titre: | قياس أثر تطبيق سياسة التحرير المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1970-2015) |
Auteur(s): | حمادي, مريم دردوري, لحسن |
Mots-clés: | التحرير المالي الاٍنفتاح التجاري النمو الاٍقتصادي (VECM) النموذج الموجه تصحيح الخطـأ |
Date de publication: | 30-jui-2021 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 11/01; |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق سياسة التحرير المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر خاصة بعد صدور القانون رقم (90-10) المتعلق بالنقد والقرض والذي يعتبر نقطة تحول في الاٍقتصاد الجزائري، وذلك باٍستخدام النموذج الموجه تصحيح الخطأ (VECM) على سلاسل زمنية سنوية خلال الفترة 1970-2015، بالاٍعتماد على مؤشر النمو الاٍقتصادي GDP كمتغير تابع، مؤشر الاٍنفتاح التجاري Trade، ومؤشر التطور البنكي Bank، مؤشر التحرير المالي FL كمتغيرات مستقلة. توصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة معنوية سلبية بين التحرير المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل، وعدم وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الاٍنفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في المدى القصير، بالإضافة اٍلى وجود علاقة معنوية موجبة بين النمو الاقتصادي وتطور النظام البنكي في الجزائر. This study aims to measure the effect of the application of the financial liberalization policy on economic growth in Algeria, especially after the issuance of the law 90_10 related to money and loans by using the victor error correction model on annual time series over a period going from 1970to 2015, based on the economic growth indicator GDP as a dependent variable, trade openness index Trade, and banking . development index Bank, financial liberalization index FL as independent variables The results obtained from this study demonstrate the presence of a negative and significant relationship between financial liberalization and economic growth in Algeria in the long-term, Also the absence of a statistically significant relationship between trade openness and economic growth in the short term, in addition the existence of a positive significant relationship between economic growth and the development of the banking system in Algeria. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 11 العدد 01 ص 96-122 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2946 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
قياس أثر تطبيق سياسة التحرير المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1970-2015).pdf | fichier pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.