Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2847
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | نصــــــر, محدة | - |
dc.contributor.author | تومي, ابراهيم | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T08:29:32Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T08:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2847 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 08 العدد 04 ص 52-66 | fr_FR |
dc.description.abstract | تمتلك الجزائر إمكانات هائلة من مصادر الطاقات المتجددة نظرا لموقعها الجغرافي، الأمر الذي يؤهلها للاهتمام بتطوير وتنمية تلك المصادر وجعلها من الأولويات، وهذا من أجل تنويع مصادرها الطاقوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التزاماتها الخارجية، وفي هذا الإطار شرعت خلال السنوات الأخيرة بوضع سياسات وطنية لتطوير الطاقات المتجددة ضمن إطار قانوني ونصوص تنظيمية كان آخرها قانون المالية لسنة 2017، حيث تمّ تبنّي إستراتجية طاقوية جديدة عن طريق توسيع استخدام موارد لا تنضب، وتجسّد ذلك من خلال إطلاق برامج طموحة ومشاريع لتطوير استعمال الطاقات المتجددة وترقيتها عن طريق وضع إجراءات تحفيزية وتشجيعية للتحكم فيها بغية مواكبة التغيرات الحاصلة في أسواق الطاقة الدولية. Algeria has enormous potential for renewable because of its geographical location, which enables it to take care of developing and developing these resources, in order to diversify its energy sources to achieve sustainable economic development and to strengthen its external commitments. In this context, The latest of which was the Finance Act of 2017, whereby a new energy strategy was adopted by expanding the use of inexhaustible resources. This is reflected in the launching of ambitious programs and projects to develop the use of renewable energies Renewed and upgraded through the development of motivational and incentive measures to control them in order to keep pace with developments in international energy markets changes. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 08/04; | - |
dc.subject | طاقات متجدّدة | fr_FR |
dc.subject | طاقات أحفورية | fr_FR |
dc.subject | تنمية مستدامة | fr_FR |
dc.subject | Renewable energies | fr_FR |
dc.subject | fossil energies | fr_FR |
dc.subject | sustainable development | fr_FR |
dc.title | تراجع عوائد المحروقات ورهان الجزائر على الطاقات المتجدّدة | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 04 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
تراجع عوائد المحروقات ورهان الجزائر على الطاقات المتجدّدة .pdf | fichier pdf | 897,61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.