Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2797
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | منصوري, سعدان | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T09:24:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T09:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2797 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 08 العدد 01 ص 297-316 | fr_FR |
dc.description.abstract | عانت الجزائر من وضعية اقتصادية ومالية صعبة منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي نتيجة انهيار أسعار النفط واعتمادها عليه كمورد وحيد لإيرادات الدولة مما دفعها الى التوجه نحو المؤسسات المالية الدولية، ووقعت حزمة من الاتفاقيات بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، التي ساعدت على انتعاش الاقتصاد الجزائري وتحسنت مؤشراته الكلية وقد تزامن ذلك مع البحبوحة المالية وارتفاع احتياطي الصرف مع بداية الألفية الثالثة نتيجة الارتفاع المحسوس لأسعار النفط. ومع صدمة أسعار النفط الثانية بداية من شهر جوان 2014 وانخفاض ملموس في عجز المالية العامة والحسابات الخارجية والسيولة المصرفية تواصل السعي مع صندوق النقد الدولي وفق مشاورات المادة الرابعة لإعادة تشكيل نموذج النمو الجزائري المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والعمل على تحقيق نمو أكثر استدامة. L’Algérie a subi une situation économique et financière difficile durant le début des années quatre-vingt à cause de l’effondrement des prix du pétrole qui constitue l’unique source des recettes de l’Etat. Cette situation a amené l’Algérie à s’orienter vers les institutions financières internationales, et à signer les accords dans le but de réformer les structures de l’économie algérienne. Ces réformes ont engendré une revitalisation de l’économie et une amélioration des indices macroéconomiques soutenus par l’aisance financière qu’a connue l’Algérie au début du troisième millénaire Pour la deuxième fois les prix du pétrole avaient connu une baisse drastique au début de l’année 2014 et le déficit budgétaire c'est accentué ce qui a obligé les autorités algériennes au recours au (FMI) dans le cadre des consultations de l’article 4 pour reconfigurer un modèle économique de croissance dans l’espoir de réaliser la stabilité macroéconomique et une croissance durable. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 08/01; | - |
dc.subject | صندوق النقد الدولي | fr_FR |
dc.subject | التوازن الاقتصادي | fr_FR |
dc.subject | الاستقرار المالي | fr_FR |
dc.subject | Fond monétaire international | fr_FR |
dc.subject | équilibre financier | fr_FR |
dc.subject | stabilité financière | fr_FR |
dc.title | دور صندوق النقد الدولي ضمن مشاورات المادة الرابعة في تحقيق استقرار الاقتصاد الجزائري | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دور صندوق النقد الدولي ضمن مشاورات المادة الرابعة في تحقيق استقرار الاقتصاد الجزائري.pdf | fichier pdf | 388,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.