Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2649
Titre: | Factors Affecting Transport Mode Choices For Daily Travel Study Madein The City Of Batna (algeria) |
Autre(s) titre(s): | العوامل المؤثرة على الاختيار النمطي في النقل-دراسة في مدينة باتنة (الجزائر) |
Auteur(s): | Messamah, Imene Boubakour, Farès |
Mots-clés: | travel behavior commute mode choice modal split Batna |
Date de publication: | 1-jui-2017 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 07/01; |
Résumé: | The paper presents the results of a study aimed to find out the reasons that affect Batna individuals’ mode choice. The research was based on an administrated questionnaire. We administrated 200 questionnaires (self-administrated survey) to the residents of Banta city, the key findings from this study demonstrated that the factors that affect mostly our commuter’s transport mode choice are : timing and security. The study also showed that car users care more about avoiding congestion while bus users worry more about the price they spend during their commuting. Finally, it was concluded that there are not specific factors that affect daily mode choice; the travel behavior is a very complex process, and a mix of factors affects it. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 01 ص 21-33 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2649 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors Affecting Transport Mode Choices For Daily Travel Study Madein The City Of Batna (algeria).pdf | fichier pdf | 769,31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.