Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2638
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | حجازي, اسماعيل | - |
dc.contributor.author | معاليم, سعاد | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T08:27:09Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T08:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2638 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 01 ص 422-442 | fr_FR |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى ابراز الدور الذي يلعبه تحليل SWOTفي تحسين اداء مؤسسة مطاحن الزيبان- القنطرة- ببسكرة، معتمدين على الاستمارة في جمع البيانات من عينة البحث، والتي اشتملت على اثنا عشر مفردة وهو ما يقابل مجموع اطارات المنظمة ،وبعد توزيع الاستمارة واستراجاعها و باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS توصلنا الى جملة من النتائج مفادها أن تحليل كل من نقاط القوة والضعف له دور في تحسين اداء المنظمة ،على عكس تحليل فرص وتهديدات المحيط، كما يجب العمل على ادراج التحليل الاستراتجي لضمان البقاء والاستمرارية في السوق، والزامية استغلال الامكانات المتاحة للمؤسسة خاصة البشرية منها. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07/01; | - |
dc.subject | التحليل الاستراتجي | fr_FR |
dc.subject | تحليل | fr_FR |
dc.subject | SWOT | fr_FR |
dc.subject | تحسين الاداء | fr_FR |
dc.title | في تحسين أداء المنظمة الاقتصادية دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة – بسكرةSwot دور تحليل الاستراتيجي | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
في تحسين أداء المنظمة الاقتصادية دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة – بسكرةSwot دور تحليل الاستراتيجي.pdf | fichier pdf | 712,91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.