Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2617
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | طالب, عمر | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T08:57:59Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T08:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2617 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 01 ص 110-120 | fr_FR |
dc.description.abstract | شهدت الأدبيات الاقتصادية في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالعلاقة التي تربط بين التطور المالي والنمو الاقتصادي والاتجاه الذي يمكن أن يأخذه تأثير المؤسسات والأسواق المالية على القطاع الحقيقي، وبخاصة في ضوء التطورات السريعة والعميقة التي يعيشها عالم الصناعة المالية وما يشهده من أزمات متتالية، وهو ما كان دافعا لإجراء العديد من البحوث التجريبية سواء لدراسة درجة قوة هذه العلاقة أو بحثا عن اتجاهها وشروط نجاحها، خصوصا الإطار المؤسساتي. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07/01; | - |
dc.subject | التطور المالي | fr_FR |
dc.subject | النمو الاقتصادي | fr_FR |
dc.subject | البيئة المؤسساتية | fr_FR |
dc.title | تحليل خصائص البيئة المؤسساتية والاقتصادية للتطور المالي بالجزائر | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
تحليل خصائص البيئة المؤسساتية والاقتصادية للتطور المالي بالجزائر .pdf | fichier pdf | 558,91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.