Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2572
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | مباركي, سامي | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T07:48:12Z | - |
dc.date.available | 2022-10-23T07:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2572 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 06 العدد 02 ص 89-107 | fr_FR |
dc.description.abstract | جاءت هذه الورقة لتحديد مفهوم التطور المالي الذي أصبح يحظى باهتمام الاقتصاديين خاصة في تحليل العلاقة بين التمويل والنمو. واستخدم لهذا الغرض البيانات الخاصة بإحدى عشر دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشمل ستة ركائز تؤثر في التطور المالي وهي: البيئة المؤسساتية من خلال التركيز على قياس الانفتاح المالي، حوكمة الشركات مستوى التنظيم والتشريع وصولاً إلى قياس مدى كفاءة إنفاذ العقود؛ أما الركيزة الثانية فخصصت لبيئة الأعمال التي يوفرها النظام المالي من خلال الرأس المال البشري، البنى التحتية وتكاليف انطلاق النشاط؛ أما الركيزة الثالثة مثلت الاستقرار المالي بالتركيز على أسعار الصرف ومخاطر الديون السيادية؛ أما الركيزتين الرابعة والخامسة فغطت القطاع المصرفي والأسواق المالية على التوالي؛ أما آخر عنصر في هذا المؤشر فضم مدى إمكانية النفاذ للتمويل في الدول محل الدراسة. وجاءت النتائج لتشير إلى تفوق البلدان الخليجية خاصة في معيار بيئة الأعمال بتوفيرها للظروف الملائمة لتحقيق التطور المنشود. كما خلصت الدراسة إلى ضعف تطور الأسواق المالية وفق هذا المؤشر، وهو ما يؤشر إلى محدودية تلك الأسواق في استقطاب الرساميل. أما في مجال خدمات القطاع المصرفي، جاءت لبنان كأفضل بلدان المنطقة للمكانة التي تحتلها البنوك في تمويل الاقتصاد، بينما توفر البحرين، الكويت، الإمارات وقطر أفضل الأساليب للنفاذ للتمويل. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 06/02; | - |
dc.subject | التطور المالي | fr_FR |
dc.subject | الأسواق المالية | fr_FR |
dc.subject | النمو الاقتصادي | fr_FR |
dc.subject | مؤشر التطور المالي | fr_FR |
dc.title | التطور المالي ومحدداته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
التطور المالي ومحدداته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .pdf | fichier pdf | 886,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.