Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2507
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | لوشن, محمد | - |
dc.contributor.author | حناشي, لعلى | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T09:10:15Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T09:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2507 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 04 العدد 02 ص 160-181 | fr_FR |
dc.description.abstract | تعد الجودة البيئية في الوقت الراهن من بين الأولويات الأساسية التي حظيت باهتمام المؤسسات الاقتصادية لاسيما الصناعية منها ، وتعد الجزائر كغيرها من الدول الطامحة إلى تعزيز تنافسية مؤسساتها من خلال دمج نظم تسيير الجودة الشاملة مع نظم التسيير البيئي ، ولهذا فإن الدولة الجزائرية قامت بسن من القوانين والتشريعات لتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الوطنية . | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 04/02; | - |
dc.subject | نظم تسيير الجودة الشاملة البيئية | fr_FR |
dc.subject | تحسين الأداء البيئي | fr_FR |
dc.subject | المؤسسات الصناعية الجزائرية | fr_FR |
dc.title | نظم تسيير الجودة الشاملة البيئية ودورها في تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية الجزائرية | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
نظم تسيير الجودة الشاملة البيئية ودورها في تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية الجزائرية.pdf | fichier pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.