Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1863
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوهراوة, عزالدين | - |
dc.contributor.author | عمراوي, صلاح الدين | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T16:49:03Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T16:49:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1863 | - |
dc.description.abstract | يهدف هذا المقال إلى وصف وتحليل الوضع الديموغرافي في الجزائر قبل وبعد الاستقلال ، حيث تم التركيز على التغيرات والانتقالات التي طرأت على معدلات المواليد، والوفيات، والخصوبة والنمو السكاني ،عبر مختلف التعدادات والمسوحات التي قامت بها الجزائر منذ الاستقلال، مع عرض بعض من النظريات السكانية،ومسار ومراحل نظرية الانتقال الديموغرافي ، وما هي المرحلة التي وصلت إليها الجزائر؟ وتم التوصل إلى أن الجزائر لم تنحرف عن مسار نظرية الانتقال الديموغرافي في المرحلتين الأوليتين لكونها أنهتهما ، ثم دخلت في ثمانينات القرن الماضي في المرحلة الثالثة وانتهجت في بدايتها نفس المسار المتعارف عليه في النظرية ، وفيما بعد انحرفت بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال سنوات التسعينات ، وما تميزت به من تدهور في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، والأمنية، التي كان لها أثر كبير ومباشر على الوضع الديموغرافي للبلاد والتي أدت إلى ارتفاع في معدل الوفيات مع تراجع معدل المواليد .ومعدل الخصوبة والذي قارب مستوى الإحلال ، كما أن هذه الظروف كانت السبب في عودة ارتفاع معدل المواليد من جديد خلال السنوات الأخيرة . | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | مجلة الباحث في العلوم الإنسانية و الإجتماعية | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 10;04 | - |
dc.subject | معدل الوفيات | fr_FR |
dc.subject | انتقال ديموغرافي | fr_FR |
dc.subject | معدل الخصوبة | fr_FR |
dc.subject | معدل النمو الطبيعي | fr_FR |
dc.subject | معدل المواليد | fr_FR |
dc.title | النمو الديموغرافي وتحولاته في الجزائر | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
النمو الديموغرافي وتحولاته في الجزائر.pdf | 164,85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.