Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1622
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | داهم, محمد علي | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T08:46:52Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T08:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1622 | - |
dc.description.abstract | تأتي هذه الدراسة بهدف إبراز مدى أهمية المورد البشري و إمكانية اعتباره أصلا من أصول المنظمة و موردا هامةا من مواردها الاقتصادية حيث حاولنا الإجابة على إشكالية الدراسة من خلال التطرق لمفهوم و مبادئ و مقومات محاسبة الموارد البشرية و كذا نماذج القياس المحاسبي للموارد البشرية و الإفصاح عنها و قد تم تطبيق محاسبة الموارد البشرية على مجمع صيدال من خلال القياس المحاسبي وفق نموذجين مختلفين في المبدأ و بيان أثر ذلك على قيم عناصر القوائم المالية. النموذج الأول هو التكلفة التاريخية برسملة التكاليف الخاصة بالموارد البشرية بدل اعتبارها من أعباء تحمل في نتيجة الدورة و قد أدى ذلك إلى تغيير في قائمة المركز المالي و الدخل بإدراج بند " الأصول البشرية " ضمن القوائم المالية و إطفاء نفقات الحصول عليها على مدى مدة الاستفادة منها. و النموذج الثاني Lev & Schwartz كمدخل للقيمة الاقتصادية لإعطاء قيمة للموارد البشرية ضمن القوائم المالية للمجمع عن طريق معرفة القيمة المستقبلية لهذه الموارد من خلال الأجور السنوية و معدل الخصم و أدى ذلك إلى تغيرات مهمة و جوهرية في قائمتي المركز المالي والدخل مقا رنة بنموذج التكلفة التاريخية . إذ نتج عن تطبيق نمةوذج Lev & Schwartz التوصل إلى قيمة أصول بشرية كبيرة جدا فاقت مجموع قيمة الأصول المادية الأخرى للمجمع بنسبة كبيرة الأمر الذي يبين أن المورد البشري في المجمع ذو قيمة أكثر من الموارد الأخرى و هذا واضح من خلال العدد الكبير للعمال و كذا النوعية التي يعتمد عليه المجمع في نشاطه من خلال التكوين و التأهيل المتواصل و الدائم خلال المسار المهني. The present study comes with the aim of highlighting the importance of the human resource and the possibility of considering it one of the organization assets and an important element of its economic resources, as we tried to answer the study problem by addressing the concept, principles and components of human resource accounting, as well as the human resources accounting measurement models and their disclosure. Accounting for human resources was applied on SAIDAL group through two different models and indicating the effect of this on the financial statements elements values. The first model is the historical cost by capitalizing the costs of human resources instead of considering them as expenditures loaded on the financial year result. This led to a change in the financial position and income statements by including the item "human assets" in the financial statements and amortizing the expenses of obtaining these assets over the period of benefiting from them. the second model is Lev & Schwartz as an economic value approach to give value to human resources within the financial statements of the group by defining the future value of these resources through annual wages and the discount rate. compared to the historical cost model, it resulted from the application of Lev & Schwartz model an important changes in the financial position and income statements by arriving at a very large value for human assets exceeded the total value of the other tangible assets by a large percentage, which indicates that the human resources in the group is more valuable than other resources and this is evident through the large number of workers and the quality that the company depends on its activities, through training and continuous qualification during the career path. | fr_FR |
dc.publisher | UB1 | fr_FR |
dc.subject | القياس المحاسبي | fr_FR |
dc.subject | الموارد البشرية | fr_FR |
dc.subject | نموذج التكلفة التاريخية | fr_FR |
dc.subject | Lev & Schwartz نموذج | fr_FR |
dc.subject | مجمع صيدال | fr_FR |
dc.subject | Accounting measurement | fr_FR |
dc.subject | Human resources | fr_FR |
dc.subject | Historical cost model | fr_FR |
dc.subject | Lev & Schwartz model | fr_FR |
dc.subject | Saidal group | fr_FR |
dc.title | إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المؤسسات الجزائرية | fr_FR |
dc.title.alternative | دراسة حالة مجمع صيدال | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Sciences de gestion [LMD] |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ec Mohammed Ali Dahem.pdf | fichier PDF | 5,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.