Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1404
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد الصمد, صورية | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T09:20:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T09:20:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1404 | - |
dc.description.abstract | The present study is focused on commitement to health and the quality of life for a sample of people affected by non-nodular gland diseases, and tried to answer the following questions: 1. What is the level of health commitment among the sample members? 2. Is the correlation between health commitment and quality of life statistically significant? 3. Are differences in health commitment statistically significant in the study sample according to each variable (sex, age, type of disease, duration of disease) or not? 4. Are differences in quality of life statistically significant in the study sample according to each variable (sex, age, type of disease, duration of disease) or not? The study included a sample of (126) patients with various non-nodular glands diseases, ranging in age between 21 and 80 years. The applied research methods are descriptive relational approach and the comparatif causal aproach، in addition of a mesuring tool which consists of a questionary ( designed by the researcher) and the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) assessment, ( translated to arabic by Bushra Ismail Ahmad 2008). After using the appropriate statistical methods for the questions and hypotheses of the study, the following results were reached: -Decreased level of health commitment among the sample members.-There is a statistically significant correlation between health commitment and quality of life. -There are statistically significant differences in health adherence among the sample members attributed to each sex, type of disease. -There were no statistically significant differences in the health commitment of the sample according to age, duration of disease. -There are statistically significant differences in the quality of life of the sample according to sex, disease type. -There are no statistically significant differences in the quality of life of the sample members according to age, duration of disease. تمحورت الدراسة الحالية حول موضوع الإلتزام الصحي و جودة الحياة لدى عينة من المصابين بأمراض الغدد اللاقنوية، و حاولت الاجابة على التساؤلات التالية: 1. ما هو مستوى الإلتزام الصحي لدى افراد العينة؟ 2. هل العلاقة الارتباطية بين الإلتزام الصحي و جودة الحياة دالة احصائيا ام لا؟ 3. هل الفروق في الالتزام الصحي دالة احصائيا لدى عينة الدراسة تبعا لكل من متغير (الجنس، السن، نوع المرض، مدة المرض) ام لا؟ 4. هل الفروق في جودة الحياة دالة احصائيا لدى عينة الدراسة تبعا لكل من متغير (الجنس، السن، نوع المرض، مدة المرض) ام لا؟ و شملت الدراسة عينة قوامها (126) مصابا بمختلف امراض الغدد اللاقنوية، تراوحت اعمارهم بين 21 و 80 سنة، و تم اتباع كل من المنهج الوصفي الارتباطي و المنهج السببي المقارن، و الاستعانة بادوات القياس الممثلة في استبيان الالتزام الصحي (تصميم الباحثة)، و مقياس جودة الحياة المختصر لمنظمة الصحة العالمية (تعريب بشرى اسماعيل احمد 2008). و بعد استخدام الاساليب الاحصائية المناسبة لتساؤلات و فرضيات الدراسة، تم التوصل الى النتائج التالية: - انخفاض مستوى الالتزام الصحي لدى افراد العينة. - توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الإلتزام الصحي و جودة الحياة. - توجد فروق دالة احصائيا في الإلتزام الصحي لدى افراد العينة تعزى لكل من الجنس، نوع المرض. - لا توجد فروق دالة احصائيا في الإلتزام الصحي لدى افراد العينة تبعا لكل من السن، مدة المرض. - توجد فروق دالة احصائيا في جودة الحياة لدى افراد العينة تبعا لكل من الجنس، نوع المرض. لا توجد فروق دالة احصائيا في جودة الحياة لدى افراد العينة وفق السن، مدة المرض. | fr_FR |
dc.publisher | UB1 | fr_FR |
dc.subject | الإلتزام الصحي | fr_FR |
dc.subject | جودة الحياة | fr_FR |
dc.subject | الغدد اللاقنوية | fr_FR |
dc.subject | أمراض الغدد اللاقنوية | fr_FR |
dc.subject | المصابين بأمراض الغدد اللاقنوية | fr_FR |
dc.subject | الغدة النخامية | fr_FR |
dc.subject | الغدة الصنوبرية | fr_FR |
dc.subject | الغدة الدرقية | fr_FR |
dc.subject | الغدة جار الدرقية | fr_FR |
dc.subject | الغدة الكظرية | fr_FR |
dc.subject | الجهاز الصماوي للبنكرياس | fr_FR |
dc.subject | الغدة التناسلية | fr_FR |
dc.title | الإلتزام الصحي و جودة الحياة لدى عينة من المصابين بأمراض الغدد اللاقنوية | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Sciences humaines [LMD] |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
hsi Soria Abdessemed.pdf | fichier PDF | 4,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.