Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1187
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بعيط, فاتح | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-06T09:08:20Z | - |
dc.date.available | 2021-06-06T09:08:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1187 | - |
dc.description.abstract | Au début des années 2000, l’Algérie a connu un soubresaut dans le système d’information démosanitaire, par la réalisation de multiples enquêtes et recensements dans le but d’avoir un maximum des données, qui vont être exploitées dans le processus de la planification socio-économique du pays. En outre, l’Office National des Statistiques, l’unique organisme chargé de la collecte se contente de l’analyse de ces données pas les méthodes directes. Dans cette optique, cette thèse vise à vérifier la qualité des données algériennes locales, nationales voire internationales sur la période 1998-2014 en s’appuyant sur les méthodes démographiques d’estimation indirectes intégrées dans le programme Mortpak de la division de la population des Nations Unies, les feuilles d'analyse de la population (P.A.S) du bureau américain du recensement et enfin les Toolkits de l’union internationale des études de la population. L’analyse a démontré des mutations majeures, tant dans la qualité des statistiques que dans la dynamique démographique du pays, marquées par des données locales imparfaites concernant la structure par âge et par sexe, la fécondité et la mortalité. Cette dernière suit actuellement le modèle sud-asiatique des table-types des Nations Unies au lieu de la famille ouest de Coele et Demeny. De même qu’un pourcentage non négligeable de décès adultes qui ne sont pas enregistrés à l’état civil, en plus d’une mauvaise qualité des données de la mortalité infantile issue de MICS 4, qui ne peuvent pas être utilisées pour actualiser le programme national de lutte contre la mortalité infantile surtout si elles sont combinées aux déterminants socio-économiques et sanitaires. Enfin la reprise de la fécondité ne peut être expliquée que par un comportement de rattrapage après la conjoncture de violence et par l'amélioration des conditions socio- économiques du pays. شهدت الجزائر مع مطلع الألفية الجديدة ثورة في جمع المعطيات الديمغرافية بإجراء العديد من التحقيقات والتعدادات، والتي إستخدمت نتائجها في تدبير شؤون الساكنة، إلا أن المأخذ على الهيئات الإحصائية الوطنية هو إعتمادها على القياس المباشر كأفضل أسلوب في تحليل معطياتها. من هذا المنظور فإن هذه الأطروحة سعت إلى إستخدام الطرق الديمغرافية للتقديرات غير المباشرة المندمجة في برمجية مورتباك لشعبة السكان للأمم المتحدة وأوراق تحليل السكان لمكتب الإحصاء الأمريكي وأخيرا أدوات التقدير الديمغرافي للاتحاد الدولي للدراسات السكانية للتأكد من نوعية المعطيات الوطنية والمحلية وحتى الدولية للجزائر للمرحلة 1998-2014، وقد وصل التشخيص إلى وجود تباينات في معطيات التركيبة السكانية حسب العمر والجنس وفي أمل الحياة عند الولادة وفي الخصوبة بين الولايات الداخلية والجنوبية وتلك الشمالية، إضافة إلى اشكالية توطين الوفيات في غير مناطقها الأصلية نظرا لبعض المكرهات الجغرافية، وتغير جذري في جدول الحياة الجزائري الذي أصبح يتبع نموذج جنوب آسيا من جداول الأمم المتحدة عوض العائلة الغربية من جداول كول وديميني تحت تأثير الانتقال الديمغرافي والصحي، وعل نفس الشاكلة فقد إتضح أن نسبة من وفيات البالغين لم يتم تسجلها في الحالة المدنية، والاهم وجود أزمة في وفيات الأطفال في الجهات الداخلية والجنوبية وأن معطيات المسح الأخير لا يمكن الاعتماد عليها في تحيين البرنامج الوطني لمكافحة وفيات هذه الفئة بسبب سوء نوعيتها خاصة إذا ربطت بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وأخيرا فإن عودة ارتفاع الولادات لا يمكن تفسيره إلا كسلوك إستدراكي لمرحلة ما بعد العنف والتحسن في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. | fr_FR |
dc.publisher | UB1 | fr_FR |
dc.subject | التقويم | fr_FR |
dc.subject | التقنيات غير المباشرة | fr_FR |
dc.subject | المعطيات | fr_FR |
dc.subject | جودة المعطيات | fr_FR |
dc.subject | المعطيات الديمغرافية | fr_FR |
dc.subject | التركيبة السكانية | fr_FR |
dc.subject | الوفيات | fr_FR |
dc.subject | الخصوبة | fr_FR |
dc.subject | الجزائر | fr_FR |
dc.subject | Redressement | fr_FR |
dc.subject | Techniques indirectes | fr_FR |
dc.subject | Les données | fr_FR |
dc.subject | Qualité des données | fr_FR |
dc.subject | Données démographiques | fr_FR |
dc.subject | Structure de la population | fr_FR |
dc.subject | Mortalité | fr_FR |
dc.subject | Fécondité | fr_FR |
dc.subject | Algérie | fr_FR |
dc.title | تقويم المعطيات الديمغرافية الجزائرية بتطبيق التقنيات الديمغرافية للتقديرات غير المباشرة | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Sciences sociales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
hsi Bait Fateh.pdf | fichier PDF | 14,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.